螺杆直径:φ20-φ220
锁模力:250T-3200T
注射量:30g-30000g
注塑机螺杆机筒
技术指标:
调质硬度:HB280-320
氮化硬度:950-1100HV
氮化深度:0.50-0.80mm
氮化脆性:≤2级
表面粗糙度:Ra 0.4μm
螺杆直线度:0.015mm/m
合金层硬度:HRC60-72
合金层深度:≥3mm
氮化后表面镀铬层硬度:≥950HV
镀铬层厚度:0.025~0.10mm
螺杆类型:
针对不同配方和产品,螺杆可选用:普通型,销钉型,屏障型,分离型,排气型等。
注塑机小件
1、材质:38CrMoAl A 氮化处理,表面硬度:HV≥900 氮化层深度:0.5-0.8mm
2、材质:特种合金钢,经过真空淬火等热处理工艺,能大大提高三小件的使用寿命
规格参数:
理论注身量(g) | 螺杆直径 X 长度(mm) | 料筒外径X长度(mm) | 理论注身量(g) | 螺杆直径 X 长度(mm) | 料筒外径X长度(mm) |
30-90 | Φ30x90 | Φ85x860 | 800-1250 | Φ75x1825 | Φ170x1725 |
60-125 | Φ35x910 | Φ85x860 | 1000-1500 | Φ80x2000 | Φ180x1805 |
100-150 | Φ38x935 | Φ95x900 | 1250-2000 | Φ85x2300 | Φ190x1900 |
125-160 | Φ40x980 | Φ95x910 | 2000-3000 | Φ90x2700 | Φ210x2000 |
125-300 | Φ42x1030 | Φ105x8880 | 2500-5000 | Φ100x2600 | Φ230x2405 |
250-400 | Φ45x1210 | Φ115x1165 | 3000-6000 | Φ110x2600 | Φ256x2590 |
300-500 | Φ50x1300 | Φ125x1260 | 4000-10000 | Φ120x2800 | Φ256x2800 |
450-600 | Φ55x1335 | Φ130x1320 | 6000-8000 | Φ130x3010 | Φ256x2970 |
500-700 | Φ56x1350 | Φ130x1350 | 8000-10000 | Φ145x3010 | Φ256x3200 |
500-700 | Φ60x1380 | Φ140x1350 | 10000-15000 | Φ160x3500 | Φ270x3200 |
650-800 | Φ65x1415 | Φ150x1420 | 13000-25000 | Φ170x3415 | Φ317x3380 |
700-1000 | Φ70x1790 | Φ160x1685 |
舟山昌佳塑料机械有限公司